GMC Sierra vs la Competencia
Cómo se compara la Sierra con la Ram 1500, Chevy Silverado, Nissan Titan y Toyota Tundra
GMC Sierra vs Ram 1500
Atributo | Sierra | 1500 |
---|---|---|
Precio Sugerido de Venta al Público | $37,700 | $39,420 |
Capacidad Máxima de Remolque (lbs.) | 13,300 | 12,750 |
Volumen de Carga (pies cúbicos) | 89.1 | 61.5 |
Motor | 2.7 litros TurboMax I4 | 3.6 litros V6 Híbrido |
Par Motor (Neto @ RPM) | 430 @ 3000 | 269 @ 4175 |
Caballos de Fuerza (Neto @ RPM) | 310 @ 5600 | 305 @ 6400 |
Longitud de la Cama | 69.6 a 98.4 pulgadas | 67.2 a 76.8 pulgadas |
Rendimiento en Ciudad/Autopista/Combinado (MPG) | 18 / 22 / 20 MPG | 16 / 23 / 19 MPG |
Capacidad de Asientos | 6 | 6 |
Capacidad del Tanque de Combustible, Aproximadamente (gal.) | 24 | 26 |
GMC Sierra vs Chevy Silverado
Atributo | Sierra | Chevy Silverado |
---|---|---|
Precio Sugerido de Venta al Público | $37,700 | $36,800 |
Capacidad Máxima de Remolque (lbs.) | 13,300 | 13,300 |
Volumen de Carga (pies cúbicos) | 89.1 | 89.1 |
Motor | 2.7 litros TurboMax I4 | 2.7 litros TurboMax I4 |
Par Motor (Neto @ RPM) | 430 @ 3000 | 430 @ 3000 |
GMC Sierra vs Nissan Titan
Atributo | Sierra | Nissan Titan |
---|---|---|
Precio Sugerido de Venta al Público | $37,700 | $46,690 |
Capacidad Máxima de Remolque (lbs.) | 13,300 | 9,290 |
Par Motor (Neto @ RPM) | 430 @ 3000 | 413 @ 4000 |
Longitud de la Cama | 69.6 a 98.4 pulgadas | 66 a 78 pulgadas |
Consumo Ciudad/Carretera/Combinado (MPG) | 18 / 22 / 20 MPG | 14 / 20 / 16 MPG |
Capacidad de Asientos | 6 | 5 |
GMC Sierra vs Toyota Tundra
Atributo | Sierra | Toyota Tundra |
---|---|---|
Precio Sugerido de Venta al Público | $37,700 | $39,965 |
Capacidad Máxima de Remolque (lbs.) | 13,300 | 12,000 |
Motor | 2.7 litros TurboMax I4 | 3.4 litros Twin-Turboalimentado V6 |
Par Motor (Neto @ RPM) | 430 @ 3000 | 406 @ 2000 |
Potencia (Neto @ RPM) | 310 @ 5600 | 358 @ 5200 |
Capacidad del Tanque de Combustible, Aprox (gal.) | 24 | 32.2 |
¿Cómo Podemos Ayudar?
* Indica un campo obligatorio